3月11日 10時15分 現在
 
レベル 301 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. Aogumo 590141 cleared 39 日
2. koshinb 588754 cleared 44 日
3. Hobetsu 586807 cleared 37 日
4. koromoiwa 585920 cleared 29 日
5. Marimo1 585234 cleared 9 日
6. Senmi 584099 cleared 16 日
7. Kawachi 583347 cleared 33 日
8. yukihiro 388458 349 38 日
9. alumite 351281 cleared 31 日
10. matsuk 319559 343 53 日
 
レベル 251 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. moftsuji 392969 cleared 17 日
2. Koyagawa 388086 cleared 4 日
3. Nishimura 362247 cleared 11 日
4. sphinx28 324424 cleared 31 日
5. esukachan 287110 cleared 44 日
6. esukachan 284091 cleared 25 日
7. yoshiyoshio 253564 cleared 58 日
8. esukachan 251447 cleared 7 日
9. yoshiyoshio 231381 cleared 54 日
10. junk 230081 286 54 日
 
レベル 201 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. moriya 351801 cleared 8 日
2. sphinx28 344699 cleared 17 日
3. yoshiyoshio 332860 cleared 46 日
4. yoshiyoshio 318635 cleared 43 日
5. namrebod 306795 cleared 51 日
6. esukachan 300677 cleared 17 日
7. yoshiyoshio 298205 cleared 9 日
8. yoshiyoshio 280255 cleared 27 日
9. yoshiyoshio 273575 cleared 7 日
10. obata 272210 cleared 49 日
 
レベル 151 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. kentanigawa 357153 cleared 41 日
2. sphinx28 349175 cleared 10 日
3. yoshiyoshio 338808 cleared 6 日
4. 99009 330612 cleared 7 日
5. halunode 324851 cleared 49 日
6. halunode 321871 cleared 55 日
7. yoshiyoshio 318229 cleared 37 日
8. halunode 316856 cleared 51 日
9. yoshiyoshio 316038 cleared 22 日
10. papakona 313959 cleared 27 日
 
レベル 101 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. kentanigawa 389228 cleared 36 日
2. halunode 351202 cleared 47 日
3. sailfish 345463 cleared 58 日
4. Taro 345082 cleared 57 日
5. halunode 337710 cleared 50 日
6. bonito 333555 cleared 9 日
7. Taro 331334 cleared 54 日
8. taro 330590 cleared 55 日
9. namrebod 325075 cleared 48 日
10. yoshiyoshio 324505 cleared 2 日
 
レベル 51 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. 99009 390602 cleared 21 日
2. Taro 368543 cleared 57 日
3. taro 359151 cleared 55 日
4. bonito 357667 cleared 3 日
5. taro 354598 cleared 59 日
6. papakona 351830 cleared 25 日
7. halunode 349768 cleared 50 日
8. yoshiyoshio 349745 cleared 15 日
9. Taro 348358 cleared 50 日
10. junkoba 346592 cleared 49 日
 
レベル 1 でスタートした人(スコア順)
ランク 名前 スコア レベル 残り
1. halunode 397797 cleared 45 日
2. junkoba 396617 cleared 56 日
3. focus 394912 cleared 30 日
4. focus 382311 cleared 24 日
5. Seina 382140 cleared 3 日
6. halunode 379114 cleared 44 日
7. haracat 370412 cleared 56 日
8. bonito 369729 cleared 3 日
9. 134295 363822 cleared 32 日
10. kohata 362872 48 4 日